【公示】2021年3月拟确定为入党积极分子人员名单公示

         经支部委员会研究确定,报分党委(党总支、党工委)审查同意,确定赵悦等86名同志为入党积极分子,特在全院范围内进行公示。

   欢迎广大师生员工在公示期内,根据公示对象的政治表现、道德品质、工作学习、遵纪守法和社会公德及廉洁自律等方面的情况,通过来电、来函或直接向本分党委(党总支、党工委)反映公示对象存在的问题。反映的情况,要有事实依据。

 公示时间:2021年3月19日至2021325日(7天)。

  公示期间电话:0716-8060471

 电子邮箱: 270676245@qq.com

  附:拟确定李洋洋等80名同志为入党积极分子名单

 

序号 单位 类别 学制 年级 专业班级 姓名
1 best365体育官网平台 本科 4 4 数学11702 李洋洋
2 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11801 黄昕宇
3 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11801 王鑫
4 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11801 郭睿
5 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11802 周晴艳
6 best365体育官网平台 本科 4 3 统计11801 胡添旗
7 best365体育官网平台 本科 4 2 数学实验11901 王赛男
8 best365体育官网平台 本科 4 2 数学实验11901班 张欣雨
9 best365体育官网平台 本科 4 2 数学实验11901 周媛
10 best365体育官网平台 本科 4 2 数学实验11901 柳曼怡
11 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11901 褚芊
12 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11901 刘思彤
13 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11901 陈红
14 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11901 谭桂红
15 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11902 胡佳青
16 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11902 张莲云
17 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11902 陈稳
18 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11902 丁伟怡
19 best365体育官网平台 本科 4 2 信计11901 曾鸣
20 best365体育官网平台 本科 4 2 信计11901 聂元林
21 best365体育官网平台 本科 4 2 统计11901 马灵
22 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32001 吴玉
23 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32001 陈紫
24 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32001 程诗朝
25 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32001 李诗妍
26 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32001 李金凡
27 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32001 康云帆
28 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32001 闫欣乐
29 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32002 成幸霖
30 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32002 刘欣
31 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32002 柴靳昊
32 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32002 江梦瑶
33 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32003 许骏
34 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32003 朱瑞
35 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32003 张甜甜
36 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32003 谢克令
37 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32004 梁弘宇
38 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32004 杜淑媛
39 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32004 张彬
40 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32004 王怡
41 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32005 何双妹
42 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32005 周玉玲
43 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32005 李晓群
44 best365体育官网平台 本科 4 1 信数32005 聂琴琴
45 best365体育官网平台 硕士 3 1 运筹QZ201 史雅婷
46 best365体育官网平台 硕士 3 1 运筹QX201 解礼欣
47 best365体育官网平台 硕士 3 1 运筹QZ201 赵悦
48 best365体育官网平台 硕士 3 1 应数QX201 李梦迪
49 best365体育官网平台 本科 4 4 数学11701 崔宇
50 best365体育官网平台 本科 4 4 数学11701 覃秦
51 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11801 何芳
52 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11801 王娟
53 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11801 仇文静
54 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11802 范琳琳
55 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11802 柳雪
56 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11802 张盼盼
57 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11802 周锦
58 best365体育官网平台 本科 4 3 数学11802 刘雨田
59 best365体育官网平台 本科 4 3 统计11801 刘琬鑫
60 best365体育官网平台 本科 4 3 统计11801 康雨婷
61 best365体育官网平台 本科 4 3 信计11801 汪琦
62 best365体育官网平台 本科 4 3 信计11801 李丽珠
63 best365体育官网平台 本科 4 3 信计11802 梁玲玉
64 best365体育官网平台 本科 4 3 信计11802 姜静
65 best365体育官网平台 本科 4 3 信计11802 白莹
66 best365体育官网平台 本科 4 2 数学实验11901 孔娅妮
67 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11901 李扣灵
68 best365体育官网平台 本科 4 2 数学实验11901 徐文庆
69 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11901 李梅玲
70 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11902 张馨月
71 best365体育官网平台 本科 4 2 信计11901 卜世茹
72 best365体育官网平台 本科 4 2 统计11901 陈梦杰
73 best365体育官网平台 本科 4 2 数学实验11901 王昱杰
74 best365体育官网平台 本科 4 2 数学11902 陈园梅
75 best365体育官网平台 本科 4 2 数学实验11901 周紫彤
76 best365体育官网平台 硕士 3 3 应数QX181 杜航
77 best365体育官网平台 硕士 3 3 应数QX181 代灿云
78 best365体育官网平台 硕士 3 2 概率论与数理统计QX191 马源彬
79 best365体育官网平台 硕士 3 2 运筹学QX191 袁梓翠
   
80 best365体育官网平台 硕士 3 2 运筹学QX191 陈芳